Tin tức & Sự kiện
Thông báo tăng giá cước dịch vụ chuyển phát
- Hoàng Long thông báo
- 09/05/2014 16:03:43
Kể từ ngày 19/04/2014, công ty TNHH vận tải Hoàng Long thông báo Tăng giá cước dịch vụ chuyển phát đối với tất cả các tuyến. Đồng thời :
- Nghiêm cấm tất cả CBCNV (đặc biệt là lái, phụ xe) trong toàn Công ty nhận hàng không đúng quy định.
- Yêu cầu nhân viên giao nhận hàng khi nhận hàng phải kiểm tra trước khi niêm phong. Nếu trong quá trình nhận hàng phát hiện ra hàng quốc cấm thì nhân viên đó phải có trách nhiệm báo ngay với cơ quan chức năng tại nơi sở tại để tịch thu hoặc báo cho cán bộ của Công ty.
- Không nhận hàng dễ cháy nổ (thuốc nổ, pháo, các chất gây cháy nổ,…), hàng Quốc cấm, hàng không có hóa đơn, không nguồn gốc.
I/ BẢNG GIÁ CƯỚC CHUYỂN TIỀN | ||||||||
(Cước chuyển tiền chưa bao gồm thuế VAT và phí chuyển tận nơi) ĐVT: đồng | ||||||||
SỐ TIỀN | HP,HD,HN,TB | HỒ CHÍ MINH | ||||||
Đến 05 triệu | 20,000 | 35,000 | ||||||
Đến 10 triệu | 25,000 | 45,000 | ||||||
Đến 20 triệu | 80,000 | |||||||
Triệu tiếp theo đến 300 triệu | 1,100/triệu | 2,700/triệu | ||||||
Trên 300 triệu tiếp theo | 900/triệu | 2,200/triệu |
II/ GIÁ CƯỚC HÀNG CHUYỂN PHÁT LIÊN TỈNH | |||||||
(Cước chuyển phát đã bao gồm thuế VAT chưa bao gồm phí chuyển tận nơi) ĐVT: đồng | |||||||
1/ Hàng hóa hong bì, tài liệu, hộp hàng gọn nhẹ. Kích thước 30x40x40cm | |||||||
LƯỢNG | HP-HN HN-TB |
HN-HP-Cba | Đến 500 KM |
Đến 1000 KM |
Đến 1500 KM |
Trên 1500km |
Số lượng hàng/nhiều hộp (bao, kiện, hộp) |
Đến 0,5 kg | 15,000 | 25,000 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | 75,000 | VD: 100kg/10 hộp cước tính = 1/2 giá cước 10kg x 10 hộp. |
Đến 02kg | 55,000 | 65,000 | 75,000 | 120,000 | |||
Đến 10 kg | 30,000 | 50,000 | 95,000 | 145,000 | 185,000 | 220,000 | |
Đến 20kg | 60,000 | 140,000 | 190,000 | 230,000 | 260,000 | ||
2/ Hàng xốp, đồ ăn, dễ vỡ, bao, kiện không quá kích thước 55 x 60 x 60cm | |||||||
Đến 10 kg | 40,000 | 85,000 | 180,000 | 230,000 | 270,000 | 320,000 | VD: 100kg/10 hộp cước tính = 1/2 giá cước 10kg x 10 hộp. |
Đến 20kg | 50,000 | 100,000 | 215,000 | 265,000 | 305,000 | 400,000 | |
Đến 30kg | 60,000 | 110,000 | 250,000 | 309,000 | 340,000 | 450,000 | |
3/ Hàng nặng (đồ sắt, cơ khí, máy móc)/cái, kiện + nhân số kg tiếp theo | Áp dụng x cước kg tiếp theo + cước mục 2 | ||||||
Đến 40kg | 70,000 | 90,000 | 4500/kg | 5000/kg | |||
Đến 50kg | 85,000 | 140,000 | |||||
Kg tiếp theo | 1500/kg | 1800/kg | 4000/kg | 4500/kg | |||
XE MÁY | 200,000 | 300,000 | 850,000 | Xe Số dưới 110cm3 | |||
250,000 | 380,000 | 1,100,000 | Xe Ga,số dưới 125cm3 | ||||
XE ĐẠP | 60,000 | 120,000 | 200,000 | 250,000 | Xe thường | ||
XE ĐIỆN | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | Xe điện đạp được | ||
125,000 | 250,000 | 500,000 | 650,000 | Xe điện không đạp được | |||
III/ CÁC DỊCH VỤ GIA TĂNG (CỘNG THÊM VÀO CƯỚC CƠ BẢN) | |||||||
STT | DỊCH VỤ | GIÁ CƯỚC | GHI CHÚ | ||||
1 | Hàng khai báo giá trị | 1,5% giá trị khai giá | Đối với cung đường 150 - 250km | ||||
2,5 % Giá trị khai giá | Đối với cung đường trên 250km | ||||||
2 | Hàng kồng kềnh | 30% Giá trị cước | Kiểm tra và niêm phong trực tiêp Có hóa đơn kèm theo. |
||||
3 | Hàng nhẹ,điện tử,dễ vỡ,kồng kềnh | KL (kg) x 2.5 | |||||
4 | |||||||
5 | Chuyển tận nơi | Theo quy định số lượng, cung đường và trả theo CM nhân dân |
Các tin khác

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2021: Chính sách và những điều c...
- HoangLongNew
- 14/01/2021 16:38:40

5 điểm mới của dự luật Đảm bảo trật tự an toàn giao thông
- Hoàng Long tin tức
- 24/10/2020 11:13:55

Bão Saudel giảm hai cấp
- Hoàng Long tin tức
- 24/10/2020 10:59:45

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu hành khách vẫn phải đeo khẩ...
- Hoàng Long tin tức
- 24/10/2020 10:39:03

Chung tay vì một mùa dịch Covid-19
- Hoàng Long
- 11/05/2020 15:51:50

Chuyển tuyến Hải Phòng ↔ Hồ Chí Minh, Vũng Tàu về Bến Thư...
- Hoàng Long
- 23/11/2017 10:13:26